產(chǎn)品時(shí)間:2020-05-15
海道夫Hei-VAP Expert ML旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀可以通過觸摸屏輸入數(shù)字從而精確設(shè)置旋轉(zhuǎn)速度和加熱鍋溫度,也可以在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中直接旋轉(zhuǎn)控制面板上的旋鈕來調(diào)節(jié)。
海道夫Hei-VAP Expert ML旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀可以通過觸摸屏輸入數(shù)字從而精確設(shè)置旋轉(zhuǎn)速度和加熱鍋溫度,也可以在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中直接旋轉(zhuǎn)控制面板上的旋鈕來調(diào)節(jié)。
性能特征:
5“觸摸屏中央控制面板
清晰顯示所有參數(shù)(Basic基本型和Advanced增強(qiáng)型)
定時(shí)器、Gao溫度限制、多語言操作菜單和錯(cuò)誤信息文本顯示
相互獨(dú)立的旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速和加熱鍋溫度旋鈕具有鎖定功能,可防止意外重新調(diào)整
直觀的LED環(huán)形燈系統(tǒng)顯示激活的功能,即使在遠(yuǎn)處也能清晰可見
集成溶劑庫(kù)可建議通過調(diào)節(jié)外部真空控制器達(dá)到所需的真空度
USB和Micro SD接口
蒸汽溫度顯示(可選件)
可升級(jí)到Hei-VAP Expert Control,包括真空控制和Hei-CHILL冷卻循環(huán)水浴控制
海道夫Hei-VAP Expert ML旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | Hei-VAP Expert ML | 
| 升降類型 | 電動(dòng)升降 | 
| 高度調(diào)節(jié)速度 | 手動(dòng) /30mm /s | 
| 高度調(diào)節(jié)范圍 | 155mm | 
| 轉(zhuǎn)速 | 10 - 280rpm | 
| 轉(zhuǎn)速設(shè)置 | 5“LCD彩色圖形顯示 | 
| 驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 帶電子速度控制的無刷直流電機(jī) | 
| 加熱功率 | 1.300W | 
| 加熱鍋溫度范圍 | 20-210℃ | 
| 加熱鍋溫度精度 | ±1℃ | 
| 加熱鍋過溫保護(hù) | 獨(dú)立的Pt1000 溫度傳感器檢測(cè),超過設(shè)定溫度5℃時(shí)自動(dòng)斷電保護(hù) | 
| 溫度安全保護(hù) | 250℃ | 
| 加熱鍋溫度設(shè)定 | 5“LCD彩色圖形顯示 | 
| 加熱鍋溫度控制 | 電子/數(shù)字 | 
| 加熱鍋材質(zhì) | AISI 316L不銹鋼 | 
| 加熱鍋直徑 | 255mm | 
| 加熱鍋容量 | 4.5L | 
| 加熱鍋適用蒸發(fā)瓶大體積 | 5L | 
| 蒸汽溫度顯示(需選配探針) | 是(需加配蒸汽溫度探針) | 
| 集成真空控制系統(tǒng) | - | 
| 集成Hei-CHILL冷卻循環(huán)系統(tǒng)控制 | - | 
| 定時(shí)功能 | 是 | 
| DAA精餾模式(需選配AUTO accurate沸點(diǎn)識(shí)別傳感器) | - | 
| 程序設(shè)定功能 | 是 | 
| 功率 | 1.400W | 
| 未安裝玻璃組件的重量 | 16kg | 
| 含G3玻璃組件的尺寸(寬/深/高) | 477×739×845mm | 
| 含G3 XL玻璃組件的尺寸(寬/深/高) | 477×739×920mm | 
| 冷凝面積 | 1.400cm2 | 
| 超大冷凝管冷凝面積 | 2.200cm2 | 
| 工作環(huán)境 | 5-31℃,相對(duì)濕度80%,32-40°C,相對(duì)濕度線性降低,低到50% | 
| DIN EN 605291防護(hù)等級(jí) | IP 20 | 
杭州庚雨儀器有限公司(www.022xp.com.cn)主營(yíng):加熱制冷恒溫循環(huán)器,加熱制冷循環(huán)油浴
地址:杭州市拱墅區(qū)定海街284號(hào) 傳真:0571-88237592 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):浙ICP備14024777號(hào)-4 GoogleSitemap